Příjemný běh převážně v lesním terénu, který se koná 5 km od Jičína, je ideální pro změření sil s ostatními běžci nebo pro otestování vlastních fyzických schopností.
Ročník: 2. ročník závodu
Datum: sobota 21. září 2019
Kategorie: muži, ženy , muži se psem, ženy se psem
Kapacita: 100 běžců na každou trať
Přihlašování: online pomocí registračního formuláře
Startovné: 200,- Kč (do 18.8.2018) / 250,- Kč (do 15.9.2018) / 300,- Kč (na místě)
Občerstvení: občerstvovací stanice + občerstvení v cíli
Mapy: Vyberte si konkrétní trasu - 5 km a 10 km
Ceny: 3 nejlepší v každé kategorii obdrží věcné ceny
Vyzvednutí startovních balíčků
Závody na dětských tratích
Vyhlášení výsledků dětí
vlny budou upřesněny
Vyhlášení výsledků
hlavních kategorií
Jméno | Tým | Kategorie | Stav |
---|---|---|---|
Adamcová Veronika | bez oddílu | trasa 10 km bez psa | zaplaceno |
Babáková Doušová Zdena | Motoklub Šlikova Ves | trasa 5 km bez psa | zaplaceno |
Bartoš Jan | BeAst shapes | trasa 10 km bez psa | zaplaceno |
Bernardová Sandra | Hruboskalský canicross / Márty | trasa 5 km se psem | zaplaceno |
Berný Jan | Vitiněves | trasa 10 km bez psa | zaplaceno |
Bezoušková Gabriela | Gitigaro | trasa 5 km se psem | zaplaceno |
Bílková Markéta | bez oddílu | trasa 10 km bez psa | zaplaceno |
Blažková Petra | Hruboskalský canicross | trasa 5 km se psem | zaplaceno |
Bořecká Ester | - | trasa 5 km bez psa | zaplaceno |
Bouchalová Lucie | Běhej se psem | trasa 5 km se psem | zaplaceno |
Burešová Lucie | MK Hafling Driving team | trasa 5 km bez psa | zaplaceno |
Dařbujanová Romana | DENTAL JEDE | trasa 5 km bez psa | zaplaceno |
Drobník Michal | Beermental Team | trasa 10 km bez psa | zaplaceno |
Dřevěná Soňa | Musher club JCC Praha | trasa 5 km se psem | zaplaceno |
Dvorakova Monika | CF Meat Factory | trasa 10 km bez psa | zaplaceno |
Fejfar Jiří | Conti tým | trasa 10 km bez psa | zaplaceno |
Fickerová Tereza | Žádný oddíl | trasa 10 km bez psa | čeká na platbu |
Haisová Beáta | Gitigaro | trasa 5 km se psem | zaplaceno |
Hampelová Zlata | Bez oddílu | trasa 5 km se psem | zaplaceno |
Hlaváček Dan | Vitiněves | trasa 5 km bez psa | zaplaceno |
Hlaváček Petr | Podskalan Podhradí | trasa 5 km bez psa | zaplaceno |
Hofrichter Tomáš | Žádný | trasa 5 km bez psa | zaplaceno |
Horynova Jana | SK Děti Severu | trasa 5 km se psem | zaplaceno |
Hradecký Tomáš | adidas Runners Prague | trasa 10 km bez psa | čeká na platbu |
Charousková Anežka | bez oddílu | trasa 5 km bez psa | zaplaceno |
Jandová Monika | BeAst shapes | trasa 5 km bez psa | zaplaceno |
Jeřábková Veronika | DENTAL JEDE | trasa 5 km bez psa | zaplaceno |
Ježek Martin | SK Stará Paka | trasa 10 km bez psa | zaplaceno |
Jinek Jan | Monster Bikers | trasa 10 km bez psa | zaplaceno |
Jirásková Zdenka | BeAst shapes | trasa 5 km bez psa | zaplaceno |
Jirutková Alena | - | trasa 5 km bez psa | zaplaceno |
Kindl Jaromír | Continental | trasa 10 km bez psa | zaplaceno |
Krejcarová Eva | BronTeam | trasa 5 km se psem | zaplaceno |
Kricka Ondrej | OK | trasa 5 km se psem | zaplaceno |
Křičková Torres Věra | DJ CORRES | trasa 5 km bez psa | zaplaceno |
Kvasnička Michal | qasna&adar | trasa 5 km se psem | zaplaceno |
Kyselová Veronika | VK | trasa 10 km bez psa | zaplaceno |
Linek Jakub | Potštejn | trasa 10 km bez psa | zaplaceno |
Lněnička Jan | Hradec Králové | trasa 5 km bez psa | zaplaceno |
Macák Jiří | TCB | trasa 10 km bez psa | zaplaceno |
Machová Diana | Žádný | trasa 5 km se psem | zaplaceno |
Matějková Lucie | žádný | trasa 5 km se psem | čeká na platbu |
Matoulkova Jana | Štiky | trasa 5 km bez psa | zaplaceno |
Matouškova Lenka | Bez oddílu | trasa 5 km se psem | zaplaceno |
Mudrajová Petra | BeAst shapes | trasa 5 km bez psa | zaplaceno |
Navrátil Jaroslav | elamBIKE | trasa 5 km bez psa | zaplaceno |
Nechuta Václav | - | trasa 5 km bez psa | zaplaceno |
Német Martin | Nový Bor | trasa 10 km bez psa | zaplaceno |
Németová Petra | Nový Bor | trasa 10 km bez psa | zaplaceno |
Novotná Štěpánka | Ganja Circus Jičín | trasa 5 km se psem | zaplaceno |
Paděra Miroslav | 8852 | trasa 10 km bez psa | čeká na platbu |
Pašek Michal | Continental | trasa 10 km bez psa | zaplaceno |
Pašková Gabriela | Continental | trasa 10 km bez psa | zaplaceno |
Pelc Jiří | Motoklub Šlikova Ves | trasa 5 km bez psa | zaplaceno |
Peroutka Štěpán | Ganja Circus Jičín | trasa 5 km se psem | zaplaceno |
Petráčková Adéla | SVVAT | trasa 5 km se psem | zaplaceno |
Pilátová Jana | Žádný | trasa 5 km bez psa | zaplaceno |
Podhajský Jakub | TRiatlon Jičín | trasa 10 km bez psa | zaplaceno |
polak roman | bechov | trasa 5 km se psem | čeká na platbu |
Pražák Ladislav | Box club Jičín | trasa 10 km bez psa | zaplaceno |
Přibylová Hana | Bez | trasa 5 km bez psa | zaplaceno |
Riegl Jitka | Sedlicky | trasa 5 km bez psa | zaplaceno |
Rodr Daniel | SPK Delfín Jičín | trasa 5 km bez psa | zaplaceno |
Řadová Ivana | Zadny oddil=) | trasa 10 km bez psa | zaplaceno |
Sakhová Radana | trasa 5 km se psem | zaplaceno | |
Soukup Petr | TJ Nová Paka | trasa 10 km bez psa | zaplaceno |
Srchová Michaela | TJ Sokol Maxičky/FITMIN tým | trasa 5 km se psem | zaplaceno |
Stará Lucie | Mama doma | trasa 5 km bez psa | zaplaceno |
Šmídová Romana | - | trasa 10 km bez psa | zaplaceno |
Šorfa Luboš | DENTAL JEDE | trasa 5 km bez psa | zaplaceno |
Špaček Petr | Hruboskalský canicross | trasa 5 km se psem | zaplaceno |
Šťastný Marek | Hruboskalský canicross / Nix | trasa 5 km se psem | zaplaceno |
Šubrtová Alena | --- | trasa 5 km se psem | zaplaceno |
Šulcová Magdaléna | Šneci v běhu | trasa 5 km se psem | zaplaceno |
Tomčo Tomáš | Hruboskalský canicross | trasa 5 km se psem | zaplaceno |
Turčínová Jitka | BŽB | trasa 5 km bez psa | zaplaceno |
Turčínová Adéla | BŽB | trasa 5 km bez psa | zaplaceno |
Vacek Jan | Run4Life | trasa 5 km bez psa | zaplaceno |
Vejvoda Michal | T.J.Sokol Jičín | trasa 10 km bez psa | zaplaceno |
Víchová Petra | Conti tým | trasa 10 km bez psa | zaplaceno |
Vondráčková Irena | Srdcovka | trasa 5 km se psem | zaplaceno |
Vrána Petr | Fehrer Liberec | trasa 5 km bez psa | zaplaceno |
Vrána Jan | Rokytnice nad Jizerou | trasa 5 km se psem | zaplaceno |
Vričanová Eva | Rokytnice nad Jizerou | trasa 5 km bez psa | zaplaceno |
Přímo u hřiště bude k dispozici parkoviště pro omezený počet automobilů. Další auta bude možné zaparkovat podél okolních cest.
Převléknutí bude možné v šatně místního fotbalového klubu a úschovna věcí bude rovněž zajištěna.
Podhradí u Jičína
Fotbalové hřiště
506 01
JM Pro s.r.o.
IČ: 07106521
Email: info@nwow.cz